2A-II standings
2026 OSSAA 2A-II district races · 33 teams
2A-II · District 1
District hub| Team | Dist | Overall | Diff |
|---|---|---|---|
| 1Luther Lions | 1-0 | 1-0 | +35 |
| 2Newkirk Rattlers | 0-0 | 1-0 | +20 |
| 3Alva | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4Casady | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 5Hennessey Eagles | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 6Kellyville | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 7Stroud Tigers | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 8Meeker | 0-1 | 0-1 | -35 |
2A-II · District 2
District hub| Team | Dist | Overall | Diff |
|---|---|---|---|
| 1Beggs Demons | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2Community Christian | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3Davis Wolves | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4Dibble Demons | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 5Holdenville | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 6Tishomingo | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 7Comanche | 0-0 | 0-1 | -27 |
| 8Coalgate | 0-0 | 0-1 | -34 |
2A-II · District 3
District hub| Team | Dist | Overall | Diff |
|---|---|---|---|
| 1Adair Warriors | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2Chelsea | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3Commerce | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4Kansas | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 5Keys (Parkhill) | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 6Salina | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 7Wyandotte Bears | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 8Colcord Hornets | 0-0 | 0-1 | -14 |
2A-II · District 4
District hub| Team | Dist | Overall | Diff |
|---|---|---|---|
| 1Henryetta | 1-0 | 1-0 | +22 |
| 2Atoka | 1-0 | 1-0 | +1 |
| 3Wilburton Bulldogs | 0-0 | 1-0 | +34 |
| 4Spiro | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 5Valliant | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 6Vian Wolverines | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 7Antlers | 0-1 | 0-1 | -1 |
| 8Morris | 0-1 | 0-1 | -22 |
2A-II · District 5
District hub| Team | Dist | Overall | Diff |
|---|---|---|---|
| 1Moyers Mountain Lions | 0-0 | 0-0 | 0 |
Ties are broken by head-to-head result, then district marginal points (capped at 14 per game), then overall record, per OSSAA rule.
