A-I standings
2026 OSSAA A-I district races · 32 teams
A-I · District 1
District hub| Team | Dist | Overall | Diff |
|---|---|---|---|
| 1Cashion Wildcats | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2Crescent | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3Fairview Yellowjackets | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4Hinton | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 5Hooker Bulldogs | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 6Merritt Oilers | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 7Sayre | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 8Watonga Eagles | 0-0 | 0-0 | 0 |
A-I · District 2
District hub| Team | Dist | Overall | Diff |
|---|---|---|---|
| 1Hobart Bearcats | 1-0 | 1-0 | +12 |
| 2Wynnewood Savages | 0-0 | 1-0 | +33 |
| 3Stratford Bulldogs | 0-0 | 1-0 | +8 |
| 4Christian Heritage | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 5Frederick | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 6Walters Bulldogs | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 7Okemah Panthers | 0-0 | 0-1 | -35 |
| 8Minco Bulldogs | 0-1 | 0-1 | -12 |
A-I · District 3
District hub| Team | Dist | Overall | Diff |
|---|---|---|---|
| 1Pawhuska Huskies | 0-0 | 1-0 | +33 |
| 2Morrison Wildcats | 0-0 | 1-0 | +14 |
| 3Nowata | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4Oklahoma Union Cougars | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 5Quapaw | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 6Tonkawa | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 7Caney Valley | 0-0 | 0-1 | -21 |
| 8Pawnee | 0-0 | 0-1 | -32 |
A-I · District 4
District hub| Team | Dist | Overall | Diff |
|---|---|---|---|
| 1Hartshorne Miners | 0-0 | 1-0 | +25 |
| 2Chouteau-Mazie | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3Haskell | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 4Hulbert | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 5Panama | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 6Pocola | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 7Rejoice Christian School | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 8Warner Eagles | 0-0 | 0-0 | 0 |
Ties are broken by head-to-head result, then district marginal points (capped at 14 per game), then overall record, per OSSAA rule.
